Match information
Masters Women · Masters Women · Round 21
Results for this match are not currently available.
Date & time
Thu 28 Aug 2025 18:30
Venue
MDHA Turf165 WOODSTOCK STREET MARYBOROUGH
-25.515384, 152.6960
Match card
Wallaroo Masters Women
Name | Goals | Red Card | Yellow Card | Green Card | Matches | Fill-Ins |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Allen, Kristine | ||||||
2. Baker, Emma | ||||||
3. Craven, Evonne | ||||||
4. Cunningham, Georgia | ||||||
5. Johnston, Jessica | ||||||
6. MacDonald, Tracey | ||||||
7. Mayes, Rebecca | ||||||
8. Milijasevic, Cathy | ||||||
9. Negus, Jane-Ellen | ||||||
10. Ottaway, Sally | ||||||
11. Poppi, Cassandra | ||||||
12. Smith, Naomi | ||||||
13. Willes, Sandra | ||||||
Granville Women's Masters
Name | Goals | Red Card | Yellow Card | Green Card | Matches | Fill-Ins |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Badcock, Lynelle | ||||||
2. Bristow, Kim | ||||||
3. Bristow, Shannon | ||||||
4. Fox, Teagan | ||||||
5. Garland, Kelly | ||||||
6. Helmstedt, Mellisa | ||||||
7. Langford, Bryanna | ||||||
8. Rapley, Marita | ||||||
9. Robinson, Judy | ||||||
10. Rook, Angela | ||||||
11. Satcliffe, Jess | ||||||
12. Schulz, Leah | ||||||
13. Swarbrick, Kim | ||||||
14. Trotman, Jennifer |
Other matches between these teams
Round 3
Thu 03 Apr 2025
18:30
Thu 03 Apr 2025
18:30
Round 6
Thu 01 May 2025
19:45
Thu 01 May 2025
19:45
Round 9
Thu 22 May 2025
19:45
Thu 22 May 2025
19:45
Round 12
Thu 19 Jun 2025
19:45
Thu 19 Jun 2025
19:45
Round 15
Thu 17 Jul 2025
19:45
Thu 17 Jul 2025
19:45
Round 18
Thu 07 Aug 2025
18:30
Thu 07 Aug 2025
18:30