Match information
Division 3 Men · Division 3 Men · Round 1
Date & time
Wed 19 Mar 2025 18:30
Venue
MDHA Turf165 WOODSTOCK STREET MARYBOROUGH
-25.515384, 152.6960
Match card
Granville Division 3 Men
Name | Goals | Red Card | Yellow Card | Green Card | Matches | Fill-Ins |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Baker, Trent | ||||||
2. Binnington, Andrew | ||||||
3. Bristow, Nathan | ||||||
4. harmer, christopher | ||||||
5. Hayes, Joel | ||||||
6. Helmstedt, Joel | ||||||
7. Heselwood, Quade | ||||||
8. Innis, Connor | ||||||
9. Jones, Adam | ||||||
10. Kahler, Lindsay | ||||||
11. Kenny, Aaron | ||||||
12. Kruger, Brett | ||||||
13. Lynch, Tim | ||||||
14. Nuttall, Riley | ||||||
15. Rosin, Nate | ||||||
16. Staatz, Jacob | ||||||
17. Staples, Jack | ||||||
18. Sutton, Travis |
Wallaroo Men Div 3 M
Name | Goals | Red Card | Yellow Card | Green Card | Matches | Fill-Ins |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Allen, Baxter | ||||||
2. Brewer, Brax | ||||||
3. Brewer, Toby | ||||||
4. Burt, Luke | ||||||
5. Burt, Simeon | ||||||
6. Hewitt, Ethan | ||||||
7. Kokkin, Caleb | ||||||
8. Kokkin, Malaki | ||||||
9. Murree, Robert | ||||||
10. Phillips, Blake | ||||||
11. Phillips, Jack | ||||||
12. Place, Brady | ||||||
13. Summers, Lachlan | ||||||
14. Taylor, Leo | ||||||
15. Werder, Ryan | ||||||
16. Wilcox, Mitchell | ||||||
Other matches between these teams
Round 10
Wed 21 May 2025
19:15
Wed 21 May 2025
19:15
Round 13
Wed 25 Jun 2025
18:30
Wed 25 Jun 2025
18:30
Round 16
Wed 23 Jul 2025
18:30
Wed 23 Jul 2025
18:30
Round 19
Wed 13 Aug 2025
18:30
Wed 13 Aug 2025
18:30